服务热线
18611095289
                    
产品型号:
更新时间:2025-06-29
厂商性质:代理商
访问量:3357
                    服务热线01084640949
                
            
相关文章
MatTek 激光共聚焦专用玻底培养皿(现货供应)
产品特点:
1)标准细胞培养皿、板和高质量玻璃底的结合。革新设计提供了一个独立、平整的底部。
2)在体外培养环境下,为高分辨率显微镜提供更清晰的视野。
3)共聚焦培养皿由高质量的聚苯乙烯和高透明度硼硅酸盐玻璃制成。
4)具有高光学性能的玻璃材料保证了底部的平整度,从而避免了光的去偏振化。
5)高透明度硼硅酸盐玻璃,玻璃底厚度:0.17mm+-0.02mm,超平界面。
应用范围:
1)相差显微镜
2)荧光显微镜
3)激光共聚焦显微镜
4)活细胞成像
5)相差干涉显微镜
6)激光发射显微镜
7)荧光原味杂交技术(FISH)
货号  | 培养皿直径  | 包被  | 玻璃底厚度  | 玻璃底直径  | 
P35G-0.17-14-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.5  | 14mm  | 
P35G-0-10-C  | 35mm  | 未包被  | No.0  | 10mm  | 
P35G-0-14-C  | 35mm  | 未包被  | No.0  | 14mm  | 
P35G-0-20-C  | 35mm  | 未包被  | No.0  | 20mm  | 
P35G-0-7-C  | 35mm  | 未包被  | No.0  | 7mm  | 
P35G-1.0-14-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.0  | 14mm  | 
P35G-1.0-20-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.0  | 20mm  | 
P35G-1.5-10-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.5  | 10mm  | 
P35G-1.5-14-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.5  | 14mm  | 
P35G-1.5-20-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.5  | 20mm  | 
P35G-1.5-7-C  | 35mm  | 未包被  | No*1.5  | 7mm  | 
P35G-2-14-CGRD  | 35mm  | 未包被  | No.2.0  | 14mm  | 
P35GC-0-10-C  | 35mm  | 多聚赖氨酸  | No.0  | 10mm  | 
P35GC-0-14-C  | 35mm  | 多聚赖氨酸  | No.0  | 14mm  | 
P35GC-1.0-14-C  | 35mm  | 多聚赖氨酸  | No*1.0  | 14mm  | 
P35GC-1.5-10-C  | 35mm  | 多聚赖氨酸  | No*1.5  | 10mm  | 
P35GC-1.5-14-C  | 35mm  | 多聚赖氨酸  | No*1.5  | 14mm  | 
P35GCOL-0-10-C  | 35mm  | 胶原  | No.0  | 10mm  | 
P35GCOL-0-14-C  | 35mm  | 胶原  | No.0  | 14mm  | 
P35GCOL-1.0-14-C  | 35mm  | 胶原  | No*1.0  | 14mm  | 
P35GCOL-1.5-10-C  | 35mm  | 胶原  | No*1.5  | 10mm  | 
P35GCOL-1.5-14-C  | 35mm  | 胶原  | No*1.5  | 14mm  | 
P35GTOP-0-20-C  | 35mm  | 未包被  | No.0  | 20mm  | 
P50G-0-14-F  | 50mm  | 未包被  | No.0  | 14mm  | 
P50G-0-30-F  | 50mm  | 未包被  | No.0  | 30mm  | 
P50G-1.5-14-F  | 50mm  | 未包被  | No*1.5  | 14mm  | 
P50G-1.5-30-F  | 50mm  | 未包被  | No*1.5  | 30mm  | 
P50G-2-14-FGRD  | 50mm  | 未包被  | No.2.0  | 14mm  | 
P50GC-0-14-F  | 50mm  | 多聚赖氨酸  | No.0  | 14mm  | 
P50GC-1.5-14-F  | 50mm  | 多聚赖氨酸  | No*1.5  | 14mm  | 
说明:  | |
培养皿直径  | |
P35  | 35mm  | 
包被  | |
G  | 未包被  | 
GC  | 多聚赖氨酸  | 
GCOL  | 胶原  | 
玻璃底厚度  | |
No. 0  | 0.085 - 0.13 mm  | 
No. 1.0  | 0.13 - 0.16 mm  | 
No. 1.5  | 0.16 - 0.19 mm  | 
No. 2.0  | 0.19 - 0.23 mm  | 
玻璃底直径  | |
10  | 10 mm  | 
更多产品详情,请联系MatTek 中国区总代理北京博蕾德生物科技有限公司。