服务热线
18611095289
更新时间:2024-12-31
点击次数:1012
    
TdB Labs 提供21组不同分子大小的荧光多糖衍生物,包括FITC、TRITC、ATTO™染料标记衍生物和公司的Antonia Red™标记的葡聚糖和其他多糖衍生物。葡聚糖和其他多糖的荧光衍生物主要用于研究细胞和组织中的渗透性和运输。另外可以通过活体荧光实时测定,提供病理样本和健康样本的定量检测数据。其他应用包括药物输送和微循环研究等。
产品应用
1)渗透性和微循环研究。
2)单分子检测
3)高分辨率显微检测。
4)细胞,组织成像
5)pH指示剂
6)荧光纳米载体

产品订购:
标记名称  | 产品名称  | 中文名称  | 分子量  | 
 
 FITC标记多糖衍生物 
  | FITC-detran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4kDa-2000kDa  | 
FITC-lysine-dextran  | 赖氨酸葡聚糖  | 4kDa-500kDa  | |
FITC-CM-dextran  | 羧甲基取代基的葡聚糖  | 4kDa-150kDa  | |
FITC-CM-polysucrose  | 羧甲基取代基的聚蔗糖  | 70kDa-400kDa  | |
FITC-DEAE-dextran  | DEAE-葡聚糖  | 4kDa-150kDa  | |
FITC-DEAE-polysucrose  | DEAE-聚蔗糖  | 70kDa-400kDa  | |
FITC-dextran sulfate  | 硫酸葡聚糖  | 40kDa  | |
FITC-Q-dextran  | Q葡聚糖  | 10kDa  | |
FITC-Hydroxyethyl starch  | FITC-Hydroxyethyl  | 165kDa  | |
FITC-Inulin  | 菊粉  | 4kDa  | |
FITC-Trehalose  | 海藻糖  | 7317Da  | |
FITC-Hyaluronic acid  | 透明质酸  | 1.5MDa  | |
TRITC标记多糖衍生物 
  | TRITC-dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4kDa-2000kDa  | 
TRITC-lysine-dextran  | 赖氨酸葡聚糖  | 4kDa-500kDa  | |
TRITC-polysucrose  | 聚蔗糖  | 20kDa-400kDa  | |
TRITC-Hyaluronic Acid 
  | 透明质酸  | 6Mda  | |
Antonia Red™标记多糖衍生物  | Antonia Red™-dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4 kDa - 150 kDa  | 
Antonia Red™-lysine-dextran  | 赖氨酸葡聚糖  | 4 kDa - 150 kDa  | |
ATTO™标记多糖衍生物  | ATTO488™ -dextran  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 4 kDa  | 
ATTO488™ -lysine-dextran  | 赖氨酸葡聚糖  | 4 kDa,10kDa  | |
ATTO647n™ -lysine-dextran  | 赖氨酸葡聚糖  | 4 kDa,10kDa  | |
Eosin Y标记多糖衍生物  | Eosin-Y-dextran 10  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 10kDa  | 
Eosin-Y-lysine-dextran 500  | 赖氨酸葡聚糖  | 500kDa  | |
pH 探针(荧光双标葡聚糖)  | FITC-TRITC-dextran 500  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 500kDa  | 
FITC-Antonia Red-dextran 20  | 葡聚糖/右旋糖苷  | 20kDa  | 
更多产品详情,请垂询TdB Labs 中国区总代理北京博蕾德生物科技有限公司。